
Giới thiệu sản phẩm - HDRT Máy xe sợi chất lượng cao
Máy xoắn vòng tròn sợi dây 6 8 10 inch này được sử dụng để xoắn sợi và sợi với các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như sợi polypropylene đa sợi, sợi polyester, sợi polypropylene, sợi nylon, sợi lau bông.
Số lượng trục chính phụ thuộc vào năng lực sản xuất mỗi giờ.
Dữ liệu kỹ thuật Máy xoắn sợi 6 inch
Mô hình | HDRT-727 |
Số trục chính | 10 trục chính/nhóm. Tối đa 100 trục chính |
Nâng chuyển động của vòng nâng | 300mm |
Tốc độ trục chính | 2400-4000 vòng/phút |
Đường kính trống | 51 mm |
Khoảng cách trục chính | 224 mm |
Đường kính vòng treo | 150mm |
Hướng xoắn | Z hoặc S |
Phạm vi áp dụng | 21 sợi 5~60 sợi 2000D~6000D sợi 36 tex 6~36 sợi xoắn hoặc xoắn |
Kích thước cuộn (OD × ID × H1 × H2) | Kích thước: 145 x 145 mm |
Dữ liệu kỹ thuật Máy xoắn 8 inch
Mô hình | HDRT-722 |
Số trục chính | 8 trục chính/nhóm. Tối đa 72 trục chính |
Nâng chuyển động của vòng nâng | 300mm |
Tốc độ trục chính | 1800-2800 vòng/phút |
Đường kính trống | 57 mm |
Khoảng cách trục chính | 280 mm |
Đường kính vòng treo | 204 mm |
Hướng xoắn | Z hoặc S |
Phạm vi áp dụng | 21 chiếc 5 sợi~180 sợi 850D~15000D sợi 36 tex 21~70 sợi xoắn hoặc xoắn |
Kích thước Bobbin (OD × ID × H1 × H2) | Đường kính 175 × 22,5 × 305 × 345mm |
Dữ liệu kỹ thuật Máy xoắn 10 inch
Mô hình | HDRT-723 |
Số trục chính | 6 trục chính/nhóm. Tối đa 54 trục chính |
Nâng chuyển động của vòng nâng | 300mm |
Tốc độ trục chính | 1800-2100 vòng/phút |
Đường kính trống | 57 mm |
Khoảng cách trục chính | 375 mm |
Đường kính vòng treo | 254 mm |
Hướng xoắn | Z hoặc S |
Phạm vi áp dụng | 21 chiếc 5 sợi~180 sợi 850D~15000D sợi 36 tex 21~90 sợi xoắn hoặc xoắn |
Kích thước Bobbin (OD × ID × H1 × H2) | Đường kính 225 × 22,5 × 305 × 345mm |

Sao chép liên kết sản phẩm
Nhấn và giữ hình ảnh để lưu / chia sẻ


Xin chào, vui lòng nhấp vào dịch vụ khách hàng trực tuyến để giao tiếp trực tuyến!